Para facilitar la consulta a los usuarios de los documentos históricos y de los acervos de apoyo del Archivo Histórico, contamos con instrumentos de consulta que los describen de forma general o específica el contenido de los documentos.
Describe de forma general los 4 fondos documentales y una colección del acervo histórico, así como los acervos de apoyo
Fondo | Periodo | Volumen |
Secretaría de Gobierno | 1732 - 1972 | 27 100 cajas, libros y paquetes |
Secretaría de Finanzas | 1870 - 1972 | 13 900 expedientes, libros y paquetes |
Secretaría de Salud | 1845 - 1950 | 314 libros y expedientes |
Supremo tribunal de justicia | 1823 - 1952 | 12 919 expedientes |
Colecciones | 1599 - 1998 | 748 expedientes |
Inventario de libros de Nacimientos del Registro Civil 1861-1900, con un total de 2302 volúmenes.
Inventario de libros de Matrimonios del Registro Civil de Matrimonios 1866-1900, con un total de 2129 volúmenes.
Inventario de libros de la biblioteca de 1790 a 2023, con un volumen de 21 218 libros. Catálogo de la sección Municipios años: 1821 a 1824; 1829 a 1832. Siendo un total de 366 expedientes.
Clave | Fondo | Clave | Sección | Clave | Subsección | Clave | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | Secretaría de Gobierno | 1 | Secretaría de Gobierno | 1.1 | Congreso del Estado | ||
1.2 | Diputación permanente | ||||||
1.3 | Juntas Electorales | ||||||
1.4 | Consejo de Gobierno | ||||||
1.5 | Jefatura de Policía | ||||||
1.6 | Diputación de Miner¡a | ||||||
1.7 | Publicaciones Oficiales | 1.7.1 | Decretos | ||||
1.8 | Inspección General de Instrucción Pública | ||||||
2 | Ministerios | ||||||
3 | Municipios | 3.0.1 | Correspondencia | ||||
4 | Poderes de los Estados | ||||||
5 | Fuerzas de Seguridad Pública | ||||||
6 | Comisión Local Agraria | ||||||
7 | Hacienda | 7.1 | Administración General de Rentas | ||||
7.2 | Comisaría General | ||||||
7.3 | Junta General del Diezmo | ||||||
7.4 | Junta General de Hacienda | ||||||
7.5 | Tesorería Departamental | ||||||
7.6 | Tribunal de Hacienda | ||||||
7.7 | Promotoría Fiscal | ||||||
7.8 | Verificación de pesas y medidas | ||||||
7.9 | Administración subalterna del timbre | ||||||
7.1 | Junta Inspectora de Catastro | ||||||
8 | Justicia | ||||||
9 | Guerra | 9.1 | Guardia Nacional | ||||
9.2 | Comandancia General | ||||||
9.3 | Comandancia Militar | ||||||
9.4 | Mayoría de Plaza | ||||||
9.5 | Milicia Cívica | ||||||
9.6 | Dirección Local de Militarización del Estado | ||||||
9.7 | Jefatura de Operaciones Militares | ||||||
9.8 | Jefatura de la Defensa Civil | ||||||
9.9 | Milicia | ||||||
10 | Delegaciones | 10.1 | Dirección General de Estadística de la Secretaría de Economía Nacional | ||||
10.2 | Procuraduría del Trabajo | ||||||
10.3 | Agencia de Miner¡a | ||||||
10.4 | Junta Local de Caminos | ||||||
10.5 | Departamento de Trabajo de Campo de la Dirección Agraria | ||||||
10.6 | Comisión Federal Electoral | ||||||
10.7 | Delegación Comisión Local Agraria | ||||||
10.8 | Jefatura de Hacienda del Estado. | ||||||
10.9 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | ||||||
11 | Notarías | 11.0.1 | Protocolos notariales | ||||
11.0.2 | Protocolos por receptoría | ||||||
12 | Registro Público de la Propiedad | 12.0.1 | Registros Públicos | ||||
13 | Registro Civil | 13.0.1 | Nacimientos | ||||
13.0.2 | Matrimonios | ||||||
13.0.3 | Defunciones | ||||||
14 | Secciones de Gobierno | 14.1 | Sección Primera Gobernación y Guerra | ||||
14.2 | Sección Segunda Justicia e Instrucción Pública | ||||||
14.3 | Sección Tercera Hacienda y Fomento | ||||||
14.4 | Sección Cuarta Estadística y Registro Civil. | ||||||
14.5 | Sección Quinta Educación Primaria | ||||||
15 | Departamentos de Gobierno | 15.1 | Primer Departamento Gobernación, Guerra e Instrucción Pública | 15.1.0 | Generalidades | ||
15.1.1 | Asuntos Administrativos | ||||||
15.1.2 | Poder Ejecutivo | ||||||
15.1.3 | Salubridad y Asistencia | ||||||
15.1.4 | Gobernación | ||||||
15.1.5 | Municipios | ||||||
15.1.6 | Poder Legislativo | ||||||
15.1.7 | Fuerzas de Seguridad Pública | ||||||
15.1.8 | Estadística del Departamento | ||||||
15.1.9 | Archivo, Boletines y Publicaciones | ||||||
15.2 | Segundo Departamento Justicia, Registro Civil y Estadística | 15.2.0 | Generalidades | ||||
15.2.1 | Leyes, Reglamentos y Decretos | ||||||
15.2.3 | Circulares | ||||||
15.2.4 | Legalizaciones | ||||||
15.2.7 | Visitas de C rceles | ||||||
15.2.8 | Juicios de Amparo | ||||||
15.2.9 | Personal del Departamento | ||||||
15.2.10 | Generalidades | ||||||
15.2.11 | Asuntos Civiles | ||||||
15.2.12 | Asuntos Penales | ||||||
15.2.13 | Indultos y Libertades Preparatorias | ||||||
15.2.14 | Reos del Estado | ||||||
15.2.15 | Testimonios de Sentencia | ||||||
15.2.16 | Conducción de Reos | ||||||
15.2.17 | Reos Federales | ||||||
15.2.18 | Quejas contra funcionarios y empleados | ||||||
15.2.21 | Suprema Corte de Justicia de la Nación | ||||||
15.2.23 | Juzgado de Distrito del Estado | ||||||
15.2.24 | Ministerio Público Federal en el Estado | ||||||
15.2.25 | Ramo de Justicia de los Estados | ||||||
15.2.27 | Gobierno de los Estados | ||||||
15.2.30 | Generalidades | ||||||
15.2.31 | Supremo Tribunal de Justicia | ||||||
15.2.32 | Juzgados de Primera Instancia | ||||||
15.2.33 | Juzgados Municipales | ||||||
15.2.34 | Registro Público de la Propiedad | ||||||
15.2.35 | Testimonios | ||||||
15.3 | Tercer Departamento Hacienda, Agricultura y Fomento | 15.3.0 | Generalidades | ||||
15.3.1 | Asuntos Administrativos | ||||||
15.3.2 | Hacienda | ||||||
15.3.3 | Municipios | ||||||
15.3.4 | Fomento | ||||||
15.3.5 | Agricultura | ||||||
15.3.6 | Cuestión Agraria | ||||||
15.3.7 | Obras Públicas | ||||||
15.3.8 | Estadística del Departamento | ||||||
15.3.9 | Archivo, Boletines y Publicaciones | ||||||
15.4 | Cuarto Departamento | ||||||
16 | Profesiones | 16.0.1 | Títulos | ||||
17 | Juntas de Conciliación y Arbitraje | 17.1 | Junta Central de Guanajuato | 17.1.1 | Documentos Administrativos | ||
17.1.2 | Juicios |
Clave | Fondo | Clave | Sección | Clave | Serie | Años |
---|---|---|---|---|---|---|
SPF | Secretaría de Planeación y Finanzas | 1 | Ingresos y Difusión Fiscal | 1.1 | Pagos por derecho de sucesión | 1870-1961 |
2 | Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz | 2.1 | Prontuarios del impuesto predial | 1885-1932 | ||
2.2 | Hojas cuenta | 1930-1966 | ||||
2.3 | Traslación de dominio | 1932-1966 | ||||
3 | Dirección de Control Patrimonial | 3.0.1 | Bienes inmuebles | 1825-1966 |
Clave | Fondo | Clave | Sección | Clave | Subsección | Clave | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Secretaría de Salud | 1 | Beneficencia Pública | 1.1 | Hospital de Belén | 1.1.1 | Registros de entrada y salida de enfermos |
1.1.2 | Registros de entrada y salida de maternidad | ||||||
1.1.3 | Registro de heridos | ||||||
1.1.4 | Registro de consulta externa | ||||||
1.1.5 | Recetarios | ||||||
1.1.6 | Medicamentos y materiales | ||||||
1.1.7 | Registro de reconocimientos médicos | ||||||
1.1.8 | Certificados de reconocimientos | ||||||
1.1.9 | Registro de oficios | ||||||
1.1.10 | Registro de asistencia de personal | ||||||
1.1.11 | Caja | ||||||
1.1.12 | Auxiliar de caja | ||||||
1.1.13 | Asistencia a Escuela de Medicina | ||||||
1.1.14 | Borrador de correspondencia | ||||||
2 | Regulación Sanitaria |
Clave | Fondo | Clave | Sección | Clave | Serie |
---|---|---|---|---|---|
STJ | Supremo tribunal de Justicia/Juzgado de Letras de lo Civil del Partido de Guanajuato (1845-1970) | 1 | Contencioso Civil (1823-1944) | 1.1 | Juicios Ordinarios |
1.2 | Juicios Ejecutivos | ||||
2 | Sucesorios (1850-1944) | 2.1 | Juicios Testamentarios | ||
2.2 | Juicios Intestamentarios | ||||
3 | Jurisdicción Voluntaria (1831-1944) | ||||
4 | Mercantil (1875-1944) | 4.1 | Juicios Ordinarios | ||
4.2 | Juicios Ejecutivos | ||||
4.3 | Juicios de Quiebra | ||||
5 | Testimonios (1835-1944) | ||||
6 | Certificaciones (1842-1942) | ||||
7 | Secretaría del Juzgado (1877-1937) |
Clave | Fondo | Clave | Sección | Clave | Subsección | Clave | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTO | Ayuntamientos | 1 | Presidencia Municipal | 1.1 | Panteones | 1.1.1 | Inhumaciones de Guanajuato |
Sesiones de Ayuntamiento |
Fondo | Clave | Sección | Clave | Subsección |
---|---|---|---|---|
Colecciones Documentales del Archivo Histórico 1561 (1727-1858)1993 | P | Personajes | ||
C | Clero | |||
PI | Personajes de la Independencia | |||
HMF | Haciendas Minas y Fincas | |||
A | Archivos | |||
M | Música | |||
AH | Anatomía Humana | |||
IG | Impresos Gráficos | |||
IT | Impresos Textuales | |||
SLL | Salvador López Lira | |||
CECIR | Comisión Estatal para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 de la Revolución Mexicana | |||
DPHX | Documentos para la Historia de Xichú | |||
MHyC | Miguel Hidalgo y Costilla | |||
ALD | Agustín Lanuza D. (1710-1921) | 1 | Gobierno | |
2 | Diputación de Minería | |||
3 | Ejército | |||
4 | Judicial | |||
5 | Poder Legislativo | |||
6 | Aduana | |||
7 | Minas | |||
8 | Fincas Urbanas | |||
9 | Haciendas de Labor | |||
10 | Escuelas | |||
11 | Independencia de México | |||
12 | Festividades | |||
13 | Literatura Religiosa | |||
14 | Literatura | |||
15 | Provincia Religiosa |